ГРАФИК заполнение водой ТЕПЛОСЕТЕЙ по коммунальным предприятием “Тепльсеть” в ОКТЯБРЕ 2018
Дата заповнення Котельня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Дільниця №1 | ||||||||||||||||
| Грушевського, 52 | х | |||||||||||||||
| Черемушки (К.Маркса), 4 | х | |||||||||||||||
| Грушевського, 68 | х | |||||||||||||||
| Черемушки (К.Маркса), 81 | х | |||||||||||||||
| Гастело, 22 | х | |||||||||||||||
| Мельника, 5 | х | |||||||||||||||
| Шолом-Алейхема, 43 | х | |||||||||||||||
| Каштанова, 15-а | х | |||||||||||||||
| Білокоровицьке шосе, 6 | х | |||||||||||||||
| Звʼязківців, 7 | х | |||||||||||||||
| Селезньова, 101 | х | |||||||||||||||
Дільниця №2 | ||||||||||||||||
| Сосновського, 25 | х | |||||||||||||||
| Сосновського, 10 | х | |||||||||||||||
| Сосновського, 72 | х | |||||||||||||||
| Київська, 1–а | х | |||||||||||||||
| Ольгінська, 4 | х | |||||||||||||||
| Шевченка (Кірова), 16 | х | |||||||||||||||
| 1 Травня, 35 | х | |||||||||||||||
| ЗОШ № 3 | х | |||||||||||||||
| Грушевського, 3 | х | |||||||||||||||
Дільниця №3 | ||||||||||||||||
| Б. Хмельницького, 18 | х | |||||||||||||||
| Б. Хмельницького, 14 | х | |||||||||||||||
| С. Кемського (Жовтнева), 8/59 | х | |||||||||||||||
| М. Амосова (Семашка), 8 | х | |||||||||||||||
| Горького, 14 | х | |||||||||||||||
| Горького, 80 | х | |||||||||||||||
| Мануільського, 5 | х | |||||||||||||||
| С. Кемського (Жовтнева), 69 | х | |||||||||||||||
| Проліскова, 88 | х | |||||||||||||||
Дільниця №5 | ||||||||||||||||
| Шевченка (Кірова), 86-а | х | |||||||||||||||
| Шевченка (Кірова), 46-а | х | |||||||||||||||
| Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 12-а | х | |||||||||||||||
| ЗОШ № 1 | х | |||||||||||||||
| Коцюбинського, 44 | х | |||||||||||||||
| Черемушки (К.Маркса), 6 | х | |||||||||||||||
