Население | 71 человек (2001г.) |
Площадь | 0,15 км² |
Почтовый индекс | 11563 |
Растояние до Коростеня | 33,5 км |
Автобус | Коростень-Гулянка, Коростень-Емильчино |
Пригородный поезд | — |
Школа | — |
Десткий сад | — |
Сельсовет | с.Бондарівка, вул.Леніна,50, тел. 9-95-42 |
Библиотека | — |
Клуб/Дом культуры | — |
Православная церковь | ? |
Население села Броды Коростенского района Житомирской области составляло 71 человек (2001г.). Почтовый индекс — 11563. Занимаемая площадь — 0,15 км².