Население | 82 чел. (2001) |
Площадь | 0,509 км² |
Почтовый индекс | 11508 |
Расстояние до Коростеня | 23 км |
Автобус | Коростень-Лесобуда |
Пригородный поезд | — |
Школа | — |
Детский сад | — |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Лесовщина, ул. Житомирская, 48, тел. 6-45-31 |
Библиотека | — |
Клуб/Дом культуры | + |
Православная церковь | ? |
Село Лесобуда Коростенского района Житомирской области основано в 1890 году. Население составляет 82 человека (2001г.). Почтовый индекс — 11580. Занимаемая площадь — 0,509 км².