Население | 65 чел. (2001) |
Площадь | 0,701 км2 |
Почтовый индекс | 11560 |
Расстояние до Коростеня | 18,6 км |
Автобус | Коростень-Емильчино, Коростень-Гулянка |
Пригородный поезд | Коростень-Новограл-Волынский-Шепетовка (до ст.Гранитный) |
Школа | — |
Десткий сад | — |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Горщик, ул. Центральная, 31, тел. 9-17-42 |
Библиотека | — |
Клуб/Дом культуры | — |
Православная церковь | ? |
Село Жупановка Коростенского района Житомирской области основано в 1911 году. Население составляет 65 человек (2001г.). Почтовый индекс — 11560. Занимаемая площадь — 0,701 км².