| Населення | 288 чол. (2001) |
| Площа | 4 км2 |
| Поштовый індекс | 11532 |
| Відстань до Коростеня | 19,2 км |
| Автобус | Коростень-Обыходы |
| Приміський поїзд | – |
| Школа | – |
| Дитячий садочок | – |
| Сільрада | Коростенський р-н, с. Берестовець, вул. Козака, 1, тел. 6-73-42 |
| Бібліотека | + |
| Клуб/Будинок культури | + |
| Православна церква | ? |
Село Берестовець Коростенського району Житомирської області засноване у 1629 році. Поштовий індекс — 1153. Займає площу 4 км². Населення за переписом становить 288 осіб (на 2001р.)

