Население | 628 чел. (2001) |
Площадь | 1,84 км2 |
Почтовый индекс | 11572 |
Растояние до Коростеня | 12,5 км |
Автобус | Коростень-Житомир |
Пригородный поезд | Коростень-Житомир (до ст.Ушомир) |
Школа | + |
Десткий сад | + |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Веселовка, ул. Щорса, 12а, тел. 9-83-31 |
Библиотека | + |
Клуб/Дом культуры | + |
Православная церковь | + |
Село Веселовка Коростенского района Житомирской области основано в 1814 году. Население составляет 628 человек (2001г.). Почтовый индекс — 11572. Занимаемая площадь — 1,84 км².