Маршрут №4 міста Коростень : Залізничний Вокзал – Київська
Периодичность движения: 17 хв
Оборотний рейс: 34 хвилини
Довжина маршруту: 4 км
Зупинки за маршрутом №4
- Залізничний вокзал
- Міський центральний ринок
- Центр
- Міський суд
- Шатрищанська
- Ялинка
- Київська
- Агромаш

Схематичний маршрут руху маршрутки №4 (Залізничний вокзал – Київська)

Графіки руху маршрутного транспорту по м. Коростень
№4 “Залізничний вокзал – Київська”
(на період воєнного стану)
| Назва кінцевих зупинок маршруту | Відправ-лення | Прибут-тя | Відправ-лення | Прибут-тя |
| Коростень-Грозине – Київська | – | – | 6-10 | 6-50 |
| Київська – Залізничний вокзал | 6-30 | 6-50 | 6-50 | 7-07 |
| Залізничний вокзал – Київська | 6-50 | 7-10 | 7-07 | 7-24 |
| Київська – Залізничний вокзал | 7-10 | 7-30 | 7-24 | 7-50 |
| Залізничний вокзал – Київська | 7-30 | 7-50 | 7-50 | 8-10 |
| Київська – Залізничний вокзал | 7-50 | 8-07 | 8-10 | 8-30 |
| Залізничний вокзал – Київська | 8-07 | 8-24 | 8-30 | 8-50 |
| Київська – Залізничний вокзал | 8-24 | 8-50 | 8-50 | 9-07 |
| Залізничний вокзал – Київська | 8-50 | 9-10 | 9-07 | 9-24 |
| Київська – Залізничний вокзал | 9-10 | 9-30 | 9-24 | 9-50 |
| Залізничний вокзал – Київська | Перерва | 9-50 | 10-10 | |
| Київська – Залізничний вокзал | Перерва | 10-10 | 10-30 | |
| Залізничний вокзал – Київська | 10-30 | 10-50 | Перерва | |
| Київська – Залізничний вокзал | 10-50 | 11-07 | Перерва | |
| Залізничний вокзал – Грозине – Київська | – | – | 11-20 | 11-50 |
| Київська – Залізничний вокзал | – | – | 11-50 | 12-07 |
| Залізничний вокзал – Київська | 11-07 | 11-24 | 12-07 | 12-24 |
| Київська – Залізничний вокзал | 11-24 | 11-50 | 12-24 | 12-50 |
| Залізничний вокзал – Київська | 11-50 | 12-10 | 12-50 | 13-10 |
| Київська – Залізничний вокзал | 12-10 | 12-30 | 13-10 | 13-30 |
| Залізничний вокзал – Київська | 12-30 | 12-50 | 13-30 | 13-50 |
| Київська – Залізничний вокзал | 12-50 | 13-07 | 13-50 | 14-07 |
| Залізничний вокзал – Київська | 13-07 | 13-24 | 14-07 | 14-24 |
| Київська – Залізничний вокзал | 13-24 | 13-50 | 14-24 | 14-50 |
| Залізничний вокзал – Київська | Перерва | 14-50 | 15-10 | |
| Київська – Залізничний вокзал | Перерва | 15-10 | 15-30 | |
| Залізничний вокзал – Київська | 15-07 | 15-24 | Перерва | |
| Київська – Залізничний вокзал | 15-24 | 15-50 | Перерва | |
| Залізничний вокзал – Київська | 15-50 | 16-10 | 16-07 | 16-24 |
| Київська – Залізничний вокзал | 16-10 | 16-30 | 16-24 | 16-50 |
| Залізничний вокзал – Київська | 16-30 | 16-50 | 16-50 | 17-10 |
| Київська – Залізничний вокзал | 16-50 | 17-07 | 17-10 | 17-30 |
| Залізничний вокзал – Київська | 17-07 | 17-24 | 17-30 | 17-50 |
| Київська – Залізничний вокзал | 17-24 | 17-50 | 17-50 | 18-10 |
| Залізничний вокзал – Грозине | – | – | 18-10 | 18-35 |
| Грозине – Залізничний вокзал | – | – | 18-35 | 19-00 |
| Залізничний вокзал – Київська | 17-50 | 18-10 | – | – |
| Київська – Залізничний вокзал | 18-10 | 18-30 | – | – |
| Залізничний вокзал – Київська | 18-30 | 18-50 | – | – |
| Київська – Залізничний вокзал | 18-50 | 19-10 | – | – |
| Залізничний вокзал – Київська | 19-20 | 19-40 | – | – |
| Київська – Залізничний вокзал | 19-40 | 20-00 | – | – |
| Залізничний вокзал – Київська | 20-00 | 20-20 | – | – |
| Київська – Залізничний вокзал | 20-20 | 20-40 | – | – |

Сегодня 17.10.2023
Водитель приехал на ж/д вокзал в 45 минут и уехал в 50 не открыв дверь и не впустив людей уехал пустой
буває в них таке