На территории Коростенского района культурническую деятельность осуществляют 64 домов культуры и клубов. Из них:
- 21 сельских Домов культуры;
- 42 сельские клубы;
- Районный дом культуры.
| № | Название | Адрес |
| 1 | Белковский | 11564 с.Белка Коростенского р-на |
| 2 | Бондаревский | 11562 с.Бондаревка Коростенського р-на |
| 3 | Веселовский | 11572 с.Веселовка Коростенського р-на |
| 4 | Давидковский | 11553 с.Давидки Коростенського р-на |
| 5 | Каленский | 11534 с.Каленское Коростенського р-на |
| 6 | Купищанский | 11552 с.Купище Коростенського р-на |
| 7 | Меленовский | 11576 с.Мелени Коростенського р-на |
| 8 | Михайловский | 11523 с.Михайловка Коростенського р-на |
| 9 | Новинский | 11566 с.Новина Коростенського р-на |
| 10 | Сарновицкий | 11525 с.Сарновичи Коростенського р-на |
| 11 | Сингаивский | 11541 с.СингаиКоростенського р-на |
| 12 | Стремигородский | 11545 с.Стремигород Коростенського р-на |
| 13 | Сушковский | 11565 с.Сушки Коростенського р-на |
| 14 | Ушомирский | 11571 с.Ушомир Коростенського р-на |
| 15 | Холосненский | 11574 с.Холосно Коростенського р-на |
| 16 | Хотиновский | 11544 с.Хотиновка Коростенського р-на |
| 17 | Лесовщинский | 11580 с.Лесовщина Коростенського р-на |
| 18 | Полесский | 11555 с.Полессье Коростенського р-на |
| 19 | Горщиковский | 11560 с.Горщик Коростенського р-на |
| 20 | Березовский | 11560 с.Березовка Коростенського р-на |
| 21 | Березневский | 11571 с.Березневое Коростенського р-на |
| 22 | Берестовецкий | 11532 с.Берестовец Коростенського р-на |
| 23 | Боровицкий | 11544 с.Боровица Коростенского р-на |
| 24 | Васьковичский | 11522 с.Васьковичи Коростенского р-на |
| 25 | Вороневский | 11521 с.Воронево Коростенского р-на, т.2-14-21 |
| 26 | Грабовский | 11576 с.Граби Коростенского р-на,т.6-72-21 |
| 27 | Дедковичский | 11520 с.Дедковичи Коростенского р-на |
| 28 | Дубровский | 11546 с.Дуброва Коростенского р-на |
| 29 | Зубовщинский | 11535 с.Зубовщина Коростенского р-на,т.7-93-15 |
| 30 | Заречанский | 11571 с.Заречье Коростенского р-на |
| 31 | Ивановский | 11573 с.Ивановка Коростенского р-на |
| 32 | Калиновский | 11530 с.Калинівка Коростенского р-нуа |
| 33 | Ковалевщинский | 11583 с.Ковалевщина Коростенского р-на |
| 34 | Ковалевский | 11583 с.Ковали Коростенского р-на |
| 35 | Кам.Горский | 11565 с.Кам.Гора Коростенского р-на |
| 36 | Ковбащинский | 11571 с.Ковбащина Коростенского р-на |
| 37 | Лесобудовский | 11580 с.Лесобуда Коростенского р-на |
| 38 | Майдановський | 11545 с.Майдановка Коростенского р-на,т.6-02-24 |
| 39 | Мединовский | 11533 с.Мединовка Коростенского р-на |
| 40 | Межирецкий | 11524 с.Межиречка Коростенского р-на |
| 41 | Мусеевский | 11580 с.Мусеевка Коростенского р-на |
| 42 | Немеровский | 11542 с.Немеровка Коростенского р-на |
| 43 | Нивский | 11566 с.Нивки Коростенского р-на |
| 44 | Рышавский | 11566 с.Рышавка Коростенского р-на |
| 45 | Охотовский | 11562 с.Охотовка Коростенского р-на |
| 46 | Полянский | 11576 с.Полянка Коростенского р-на,т.6-72-83 |
| 47 | Пугачевский | 11571 с.Пугачовка Коростенского р-на |
| 48 | Радянский | 11566 с.Радянске Коростенского р-на |
| 49 | Розовский | 11573 с.Розовка Коростенского р-на |
| 50 | Розтяжинский | 11544 с.Розтяжин Коростенского р-на |
| 51 | Сантарский | 11571 с.Сантарка Коростенского р-на |
| 52 | Ставищанский | 11582 с. Ставище Коростенского р-на |
| 53 | Субинский | 11540 с.Субино Коростенского р-на |
| 54 | Ушицкий | 11562 с.Ушица Коростенского р-на |
| 55 | Ходаковский | 11540 с.Ходаки , Коростенского р-на ,т. 6-32-22 |
| 56 | Шатрищанский | 11512 с.Шатрище Коростенского р-на |
| 57 | Шершневский | 11581 с.Шершни Коростенского р-на |
| 58 | Щорсовский | 11570 с.Щорсовка Коростенского р-на |
| 59 | Домолоцкий | 11509 с.Домолоч Коростенского р-на |
| 60 | Грозинский | 11542 с.Грозино Коростенского р-на |
| 61 | М.Зубовщанский | 11535 с.М.Зубовщина Коростенского р-на |
| 62 | Новаковский | 11543 с.Новаки Коростенского р-на |
| 63 | Районный дом культури | 11504 г.Коростень, ул.Франка,4 ; тел.4-10-76, 4-31-98 |
