11500, Житомирская область, г. Коростень, ул. Грушевского , 22.
ГОРОДСКОЙ ГЛАВА | 44001 |
ГОРОДСКОЙ ГЛАВА | 41035 |
СЕКРЕТАРЬ ГОРСОВЕТА | 43031 |
АППАРАТ ГОРСОВЕТА | 41316 |
ПЕРВЫЙ ЗАМ. ГОРОДСКОГО ГЛАВЫ | 41524 |
ЗАМ. ГОР. ГЛАВЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСП.ОРГ. | 43184 |
ЗАМ. ГОР. ГЛАВЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСП.ОРГ. | 41053 |
ЗАМ. ГОР. ГЛАВЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСП.ОРГ. | 42338 |
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ ИСПОЛКОМА | 41379 |
УПРАВЛЕНИЕ ЕКОНОМИКИ | 50144 |
ОТДЕЛ МЕСТНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | 41020 |
ОТДЕЛ РЕГ. ТОРГОВЛИ И БЫТ. ОБСЛУЖИВАНИЯ | 42015 |
ОТДЕЛ ПО УПР. И ПРИВАТИЗАЦИИ КОММУН. СОБСТВЕН. | 41569 |
СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ | 43132 |
НАЧАЛЬНИК ГОРОДСКОГО ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА | 41065 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАТОР | 50145 |
БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ | 41044 |
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОХОДОВ | 41186 |
ОТДЕЛ БУХ. УЧЁТА И ОТЧЁТНОСТИ | 43313 |
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | 44732 |
ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ ПОТЕРПЕВШ. ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧАЕС | 41193 |
ОТДЕЛ СУБСИДИЙ | 47920 |
УПР. ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧ. СИТУАЦИЙ | 42061 |
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА | 42538 |
ОБЩИЙ ОТДЕЛ | 41437 |
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ВНУТРЕНН. ПОЛИТИКИ, ОРГ.РАБОТИ | 41239 |
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ | 42006 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ | 41135 |
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | 41191 |
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ | 41506 |
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И МОЛОДЁЖИ | 41565 |
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА | 42103 |
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ | 43073 |
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 43121 |
АРХИТЕКТОР | 42254 |
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ДАБК | 42217 |
ОТДЕЛ ГОС. РЕЕСТРА ИЗБИРАТЕЛЕЙ | 50807 |
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | 41275 |
ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ГОРИСПОЛКОМА | 42136 |
Понедельник — Пятница с 8ч. до 17ч., выходной Суббота, Воскресенье. График приема отдельных чиновников уточняйте по телефонам соответствующего отдела.
Все номера маршрутного транспорта города. Остановка: «Центральный рынок».
Расположение на карте:
Исполнительный комитет (Горисполком) города Коростень
Исполнительный комитет (Горисполком) города Коростень расположен нв центре города по адресу: 11500, Житомирская область, г. Коростень, ул. Грушевского , 22 . Режим работы: Понедельник — Пятница с 8ч. до 17ч., выходной Суббота, Воскресенье; график приема отдельных чиновников уточняйте по телефонам соответсвующего отдела. Добраться можно всеми номерами маршрутного транспорта города, остановка: «Центральный рынок», далее пешком 300м. в направлении центра города.
Порядок размещения служебных кабинетов исполнительных органов городского совета, учреждений, организаций
Поверх | № каб. | Відділ, посадова особа | Дні і години прийому |
ІІІ | 41 | Міський голова Москаленко В. В. | П’ятниця |
ІІ | 26 | Секретар міської ради | Вівторок |
ІІІ | 42 | Перший заступник міського голови | Понеділок 9.00-13.00 |
ІІ | 27 | Заступник міського голови | Вівторок 9.00-13.00 |
ІІ | 29 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Середа |
ІІІ | 46 | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | Четвер |
ІІ | 30 | Керуючий справами виконкому | Середа |
ІІ | 31 | Юридичний відділ | Понеділок 10.00-17.00 |
ІІІ | 33 | Відділ земельних ресурсів виконкому | Щоденно 8.00-17.00 |
ІІІ | 34 | Відділ внутрішньої політики, оргроботи та контролю | Щоденно 8.00-17.00 |
ІІІ | 35 | Відділ культури | Щоденно 8.00-17.00 |
ІІ | 15 | Відділ з питань фізичної культури і спорту | Щоденно 8.00-17.00 |
ІІ | 16 | Відділ у справах сім’ї та молоді | Понеділок, п’ятниця 9,00-17.00 |
І | 17, 18 | Служба у справах неповнолітніх | Щоденно 8.00-17.00 |
І | 4 | Відділ інформаційно-консультаційного забезпечення | Щоденно 8.00-17.00 |
I | 14 | Спеціалісти апарату міської ради | Щоденно 8.00-17.00 |
ІV | 52 | Головний архітектор міста | Понеділок 8.30-17.00 |
IV | 62 | Спеціалісти відділу архітектури та містобудування | Щоденно 8.00-17.00 |
III | 45 | Начальник загального відділу | Щоденно 8.00-17.00 |
III | 43 | Спеціаліст загального відділу з питань роботи із зверненням громадян | Щоденно 8.00-17.00 |
III | 47 | Відділ ведення державного реєстру виборців | Щоденно 8.00-17.00 |
I | 8 | Державна реєстрація підприємницької діяльності | Понеділок – п’ятниця 13.00-16.30 |
I | 11 | Єдиний дозвільний офіс | Щоденно 8.00-17.00 |
I | 1 | Жіноча рада | Вівторок, четвер |
I | 2 | Рада директорів | Щоденно 8.00-17.00 |
I | 3 | Рада міської організації ветеранів | Щоденно 8.00-17.00 |
ІІІ | 38 | Бухгалтерія | Щоденно 8.00-17.00 |
Міське фінансове управління | |||
ІV | 56, 57 | Начальник управління | Вівторок 8.00-12.00 |
ІV | 53, 58 | Бюджетний відділ | Вівторок – четвер |
ІV | 59 | Відділ доходів | Щоденно 8.00-17.00 |
ІV | 54 | Відділ бухгалтерського обліку та звітності | Щоденно 8.00-17.00 |
Управління економіки | |||
ІІ | 28 | Начальник управління економіки | Вівторок 9.00 — 13.00 |
І | 7, 10 | ВІДДІЛ ПО УПРАВЛІННЮ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ МІСЬКОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | |
ІІІ | 37 | ВІДДІЛ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | |
ІІІ | 37-А | Спеціаліст іхз захисту прав споживачів. Юрисконсульт управління економіки | Щоденно 8.00-17.00 |
III | 44 | Відділ з питань торгівлі та побутового обслуговування | Щоденно 8.00-17.00 |
IV | Управління житлово-комунального господарства | ||
IV | 64,65 | Начальник управління | Щоденно 8.00-17.00 |
IV | 50 | Завідувач відділу житлової політики | Понеділок, четвер |
IV | 63 | Госпрозрахункова група з приватизації житла | Щоденно 8.00-17.00 |
IV | 51 | Заступник начальника управління | Понеділок 9.00-12.00 |
IV | 48 | Відділ житлово-комунального господарства | Щоденно 8.00-17.00 |
IV | 49 | БУХГАЛТЕРІЯ УЖКГ | |
51 | ЮРИСКОНСУЛЬТ УЖКГ | ||
IV | 61 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОРОСТЕНЬ АРХБЮРО» | |
III | 37-Б | БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ | |
I | 11 | ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ | |
IV | 63 | ФАХІВЦІ З ТЕХНАГЛЯДУ УЖКГ | Щоденно 8.00-17.00 |
II | 20,21,23 | ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ОБЛАСНОГО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА | |
II | 22,24 | ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО | Вівторок, четвер |
Персональный состав исполнительного комитета Коростенского городского совета VІІІ созыва
1. Москаленко Владимир Васильевич — Коростенский городской голова
2. ОЛЕКСИЙЧУК Александр Степанович — секретарь городского совета
3. Выговского Владимир Васильевич — первый заместитель городского головы
4. Корнейчук Владимир Александрович — заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета
5 СИНИЦКИЙ Александр Петрович — заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета
6. Ясинецкий Александр Анатольевич — заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета
7. ОХРИМЧУК Андрей Валерьевич — управляющий делами исполкома городского совета
8. Мельниченко Оксана Валерьевна — И.о. начальника финансового управления
9. Мельниченко Петр Владимирович — староста
10. КОНЮХ Игорь Николаевич — староста
11. Ущаповский Александр Петрович — староста
12. Сергиенко Наталья Николаевна — староста
13. ЛАНГЕР Владимир Иванович — староста
14. Васьковская Светлана Петровна — староста
15. СЛУПАЧИК Виктор Федорович — староста
16. Невмержицкий Анатолий Александрович — староста
17. Ткачук Валентина Павловна — староста
18. Смолянюк Наталья Васильевна — староста
19. СИНЬКО Руслан Викторович — староста
20. ПАЛЮШКЕВИЧ Валентина Николаевна — староста
21. Васильчук Сергей Владимирович — главный инженер Коростенского отделения железной дороги
22. ЯРМОЛЮК Руслан Владимирович — частный предприниматель
23. Луцишин Николай Иванович — исполнительный директор общественной организации «Ассоциация« Совет руководителей города Коростень»
24. МЕЩЕРЯКОВ Сергей Николаевич — частный предприниматель
25. ДИДКОВСКИЙ Руслан Владимирович — частный предприниматель, ООО «ТДТ СТОУН»
26. Ходаковская Валентина Филипповна — частный предприниматель
27. ВАСЯНОВИЧ Виктор Петрович — частный предприниматель
28. Писков Дмитрий Юрьевич — частный предприниматель
29. БИЛОШИЦКИЙ Александр Петрович — председатель МГО «Молодіжна міська рада»
Персональный состав исполнительного комитета Коростенского городского совета утвержден решением городского совета от 01.12.2020 г.