Население | 13 чел. (2001) |
Площадь | 0,602 км2 |
Почтовый индекс | 11532 |
Растояние до Коростеня | 21,5 км |
Автобус | – |
Пригородный поезд | – |
Школа | – |
Десткий сад | – |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Дедковичи, ул. Парнивская, 88, тел. 6-47-31 |
Библиотека | – |
Клуб/Дом культуры | – |
Православная церковь | – |
Село Булаховка Коростенского района Житомирской области основано в 1830 году. Население составляло 13 человек. Почтовый индекс — 11532. Занимаемая площадь 0,602 км². Фактически является выселенным (2-я чернобыльская зона).