Население | 2406 чел. (2001) |
Площадь | 3,602 км2 |
Почтовый индекс | 11560 |
Растояние до Коростеня | 23,3 км |
Автобус | Коростень-Емельяновка, Коростень-Охотовка |
Пригородный поезд | Электропоезд Коростень-Новоград-Волынский-Шепетовка |
Школа | + |
Десткий сад | + |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Горщик, ул. Центральная, 31, тел. 9-17-42 |
Библиотека | – |
Клуб/Дом культуры | – |
Православная церковь | + |
Село Горщик Коростенского района Житомирской области было основано в 1703 году. Почтовый индекс — 11560. По переписи на 2001г. составляет 2406 человек