Население | 102 чел. (2001) |
Площадь | 0,871 км2 |
Почтовый индекс | 11562 |
Расстояние до Коростеня | 29 км |
Автобус | Коростень-Охотовка |
Пригородный поезд | Коростень-Новоград-Волынский-Шепетовка (до о.п. Бондаревка, далее 4км пешком) |
Школа | – |
Десткий сад | – |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Бондаревка, ул. Ленина, 50, тел. 9-95-42 |
Библиотека | – |
Клуб/Дом культуры | – |
Православная церковь | ? |
Село Иванополь Коростенского района Житомирской области основано в 1913 году. Население составляет 102 человека (2001г.). Почтовый индекс — 11562. Занимаемая площадь 0,871 км².