| Населення | 126 чол. (2001) |
| Площа | 0,929 км2 |
| Поштовий індекс | 11534 |
| Відстань до Коростеня | 19,3 км |
| Автобус | Коростень-Корма |
| Приміський поїзд | – |
| Школа | – |
| Дитячий садочок | – |
| Сільрада | Коростенський р-н, с. Каленське, вул. Потапова, 60, тел. 9-92-31 |
| Бібліотека | – |
| Клуб/Будинок культури | – |
| Православна церква | ? |
Село Корма Коростенського району Житомирської області засноване у 1894 році. Населення становить 126 осіб (2001р.). Поштовий індекс – 11534. Займає площу 0,929 км².
