Население | 224 чел. (2001) |
Площадь | 0,735 км2 |
Почтовый индекс | 11535 |
Расстояние до Коростеня | 14 км |
Автобус | Коростень-Малая Зубовщина |
Пригородный поезд | – |
Школа | – |
Десткий сад | – |
Сельсовет | Коростенский р-н, с. Малая Зубовщина, ул. Ленина, 10, тел. 6-02-42 |
Библиотека | – |
Клуб/Дом культуры | – |
Православная церковь | ? |
Село Зубовщина Коростенского района Житомирской области основано в 1876 году. Население составляет 224 человек (2001г.). Почтовый индекс — 11535. Занимаемая площадь – 0,735 км².