Ціна на газ для жителів Коростеня і Коростенського району, як і для жителів Житомирської області у січні 2020 становить 6,91 гривню за 1 кубічний метр. Ще потрібно буде окремо заплатити за розподіл газу по 1,07 гривні за куб. Ціна газу для всіх областей разом із вартістю доставки вже оприлюднена на сайті Міністерства фінансів України. Окремо виділена доставка.
Сама ціна газу для всіх побутових споживачів в Україні однакова і становить 6913,99 з врахуванням податку на додану вартість за 1000 кубів «блакитного палива». Сюди входить безпосередньо ціна газу як товару — 6600 гривень, вартість транспортування магістральними газопроводами — 148,99, торгова надбавка у сумі 165 гривень.
А от доставка газу до будинків громадян у кожному регіоні різна і вона підвищилася. Як зазначають в Житомирській облдержадміністрації, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) своїм рішенням схвалила підвищення тарифів на транспортування для усіх облгазів. Це гроші, які платить людина за те, що газопроводами у населених пунктах транспортують газ до їхніх будинків.
У Житомирській області з 1 січня ціна такого транспортування коштує 1,07 гривні за кубометр використаного газу з ПДВ. Але з 1 лютого 2020 вартість транспортування ще підвищиться на приблизно 20 копійок.
В той же час кожен споживач за розподіл газу сплачуватиме різну суму. Бо у розрахунок щомісячної плати за розподіл газу буде братися обсяг спожитого домогосподарством газу за повний попередній рік.
Постачальник (газорозподільча компанія) | Область | Тариф | Вартість доставки |
---|---|---|---|
(грн. за 1 м³, з ПДВ) | |||
ПАТ “Вінницягаз” | Вінницька | 6,913992 | 1,068 |
ПАТ “Волиньгаз” | Волинська | 6,913992 | 1,092 |
ПАТ “Гадячгаз” | Полтавська | 6,913992 | 1,080 |
ПАТ “Дніпрогаз” | Дніпропетровська | 6,913992 | 0,660 |
ПАТ “Дніпропетровськгаз” | Дніпропетровська | 6,913992 | 1,248 |
ПАТ “Донецькоблгаз” | Донецька | 6,913992 | 0,840 |
ПАТ “Житомиргаз” | Житомирська | 6,913992 | 1,068 |
ПАТ “Закарпатгаз” | Закарпатська | 6,913992 | 1,248 |
ПАТ “Запоріжгаз” | Запорізька | 6,913992 | 0,660 |
ПАТ “Івано-Франківськгаз” | Івано-Франківська | 6,913992 | 1,200 |
ПАТ “Київгаз” | Київ | 6,913992 | 0,336 |
ПАТ “Київоблгаз” | Київська | 6,913992 | 0,936 |
ВАТ “Кіровоградгаз” | Кіровоградська | 6,913992 | 1,020 |
ПАТ “Коростишівгаз” | Житомирська | 6,913992 | 1,020 |
ПАТ “Кременчукгаз” | Полтавська | 6,913992 | 0,348 |
ПАТ “Криворіжгаз” | Дніпропетровська | 6,913992 | 0,420 |
ПАТ “Лубнигаз” | Полтавська | 6,913992 | 1,260 |
ПАТ “Луганськгаз” | Луганська | 6,913992 | 1,020 |
ПАТ “Львівгаз” | Львівська | 6,913992 | 1,080 |
ПАТ “Маріупольгаз” | Донецька | 6,913992 | 1,140 |
ПАТ “Мелітопольгаз” | Запорізька | 6,913992 | 1,272 |
ПАТ “Миколаївгаз” | Миколаївська | 6,913992 | 1,308 |
ПАТ “Одесагаз” | Одеська | 6,913992 | 0,780 |
ПАТ “Полтавагаз” | Полтавська | 6,913992 | 1,140 |
ПАТ “Рівнегаз” | Рівненська | 6,913992 | 1,200 |
ПАТ “Сумигаз” | Сумська | 6,913992 | 0,912 |
ПАТ “Тернопільгаз” | Тернопільська | 6,913992 | 1,068 |
ПАТ “Тернопільміськгаз” | Тернопільська | 6,913992 | 0,396 |
ПАТ “Тисменицягаз” | Івано-Франківська | 6,913992 | 1,236 |
ПАТ “Уманьгаз” | Черкаська | 6,913992 | 1,008 |
ПАТ “Харківгаз” | Харківська | 6,913992 | 1,236 |
ПАТ “Харківміськгаз” | Харківська | 6,913992 | 0,360 |
ПАТ “Херсонгаз” | Херсонська | 6,913992 | 0,984 |
ПАТ “Хмельницькгаз” | Хмельницька | 6,913992 | 1,044 |
ПАТ “Черкасигаз” | Черкаська | 6,913992 | 0,504 |
ПАТ “Чернівцігаз” | Чернівецька | 6,913992 | 1,260 |
ПАТ “Чернігівгаз” | Чернігівська | 6,913992 | 1,068 |
ПАТ “Шепетівкагаз” | Хмельницька | 6,913992 | 0,672 |
ДГХП “Сірка” | Львівська | 6,913992 | 1,272 |
ДП “Монтажник” | Вінницька | 6,913992 | 1,632 |
ТОВ “Газовик” | Вінницька | 6,913992 | 1,704 |
ТОВ “Газпостачсервіс” | Вінницька | 6,913992 | 2,304 |
Кременецьке УПРГ | Тернопільська | 6,913992 | 0,900 |
ТОВ “Спектргаз” | Львівська | 6,913992 | 2,388 |
Приклад розрахунку за використаний газ
Припустимо за січень місяць ви спалили 200 кубів.
Рахуємо ціну газу: 200 кубів х 1,07* (коефіцієнт) х 6,913 гривень (ціна газу) = 1479,38 гривень.
*Нагадуємо, що у кожного споживача коефіцієнт різний.
Тепер потрібно окремо підрахувати ціну за транспортування. Наприклад, людина за попередній рік використала 3000 кубів газу. То ці куби множаться на 1,07 гривні.
3000 (кубів) х 1,07 (транспортування) = 3210 гривні.
Потім цей результат ділиться на 12 місяців і виходить сума, яку має платити людина щомісяця — взимку і влітку, за доставку.
3210 гривні / 12 = 267 гривень 50 коп.
Разом за використані у січні куби ми повинні будемо віддати 1746,88 гривень двома платіжками: 1479,38 гривень за газ та 267,5 гривень за його доставку.
А ще відтепер споживачі будуть отримувати по дві платіжки. Але як це буде здійснюватися на рівні місцевих газових підприємств не повідомляється.
Не розумію, чому двічі множимо на 1.07 грн, якщо у вартість 6.913 грн вже входить плата за транспортування магістральними трубопроводами. То має бути так 200*6.913 + додати вартість за транспортування до споживача 3000*1.07/12 = 1382.60 + 267.50 = 1650.10 грн
транспортировка магистральным трубопроводом заложена, а областным трубопроводом и местным на сколько правильно понял нет, вот отсюда и цена за транспортировку