Руководство КПЖРЕП №1 обратилось к коростенцам с обращением. Текст обращения приводим ниже.
ДО УВАГИ СПІВВЛАСНИКІВ БУДИНКІВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА УПРАВЛІННІ КВЖРЕП №1
Враховуючи об’єктивні фактори, які не залежать від підприємства, з метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства та якісного надання послуг, виникла необхідність зміни ціни послуги з управління багатоквартирним будинком. Адже тільки при відповідності ціни економічно обґрунтованим витратам можливе якісне та своєчасне надання житлових послуг в повному обсязі, зокрема виконання запланованих робіт з поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж житлових будинків для їх безпечної експлуатації та проживання в них мешканців.
В зв’язку з збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року ціна на послугу з управління багатоквартирними будинками буде змінена. Діючими договорами на управління, а саме п.13 розділу 3 «Ціна та порядок оплати», передбачено: «При збільшенні розміру мінімальної заробітної плати, зміні розміру вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів ціна послуги на управління змінюється автоматично без затвердження нового кошторису про що Управитель повідомляє співвласників на зворотному боці повідомлення про оплату послуги з управління».
Перелік послуг, що входять до складу послуги з управління багатоквартирним будинком та їх вартість по складових наведено в кошторисі витрат на управління будинком, що є невід’ємною частиною діючого договору на управління будинком. Кошторис буде надано уповноваженому на підписання договору представнику будинку та відповідно усім співвласникам таких будинків.
№ | Адреса | Ціна послуги з управління багатоквартирним будинком (грн за м.кв). з 01.01.2020р |
1 | 2 | 3 |
1 | вул.Василя Стуса,5 | 5,26 |
2 | вул.Грушевського,38а | 5,21 |
3 | вул.Київська, 21 | 5,18 |
4 | вул.Б.Хмельницького,69-А | 3,74 |
5 | вул.Василя Петренка,24 | 4,18 |
6 | вул.В.Сосновського,2 | 3,76 |
7 | вул.В.Сосновського,24 | 3,73 |
8 | вул.В.Сосновського,28-А | 3,80 |
9 | вул.В.Сосновського,32 | 3,90 |
10 | вул.В.Сосновського,34 | 3,96 |
11 | вул.В.Сосновського,44-А | 3,71 |
12 | вул.В.Сосновського,44-Б | 3,69 |
13 | вул.В.Сосновського,44-В | 3,70 |
14 | вул.В.Сосновського,46 | 3,70 |
15 | вул.В.Сосновського,46-А | 3,72 |
16 | вул.В.Сосновського,46-Б | 3,70 |
17 | вул.В.Сосновського,48-А | 3,72 |
18 | вул.В.Сосновського,48-В | 3,72 |
19 | вул.В.Сосновського,50 | 2,86 |
20 | вул.В.Сосновського,50-А | 3,73 |
21 | вул.В.Сосновського,62 | 3,69 |
22 | вул.В.Сосновського,68-А | 3,73 |
23 | вул.В.Сосновського,72 | 3,68 |
24 | вул.В.Сосновського,72-А | 3,69 |
25 | вул.Грушевського,17 | 3,79 |
26 | вул.Грушевського,31 | 3,74 |
27 | вул.Грушевського,33 | 3,77 |
28 | вул.Грушевського,35 | 3,75 |
29 | вул.Грушевського,39 | 3,77 |
30 | вул.Грушевського,40 | 3,78 |
31 | вул.Грушевського,41-А | 3,70 |
32 | вул.Грушевського,42 | 3,75 |
33 | вул.Грушевського,43 | 4,27 |
34 | вул.Грушевського,45 | 3,73 |
35 | вул.Грушевського,46 | 3,73 |
36 | вул.Грушевського,47 | 3,83 |
37 | вул.Грушевського,48 | 3,85 |
38 | вул.Грушевського,48-А | 3,85 |
39 | вул.Грушевського,50 | 3,84 |
40 | вул.Грушевського,54 | 3,85 |
41 | вул.Грушевського,70-А | 3,61 |
42 | вул.Грушевського,165 | 3,73 |
43 | вул.Гастелло,18 | 3,67 |
44 | вул.Гастелло,22 | 3,73 |
45 | вул.Гастелло,22-А | 3,76 |
46 | вул.Гастелло,22-Б | 3,77 |
47 | вул.Гастелло,24 | 3,79 |
48 | вул.Гастелло,26 | 3,78 |
49 | вул.Гастелло,28 | 3,77 |
50 | вул.Героїв Небесної Сотні, 21 | 3,82 |
51 | вул.Героїв Небесної Сотні, 23 | 3,82 |
52 | вул.Дмитра Вишневецького,4 | 3,78 |
53 | вул.Доватора,2 | 3,71 |
54 | вул.Зв”язківців,7 | 3,74 |
55 | вул.Івана Котляревського,4 | 3,76 |
56 | вул.Івана Котляревського.13-А | 3,79 |
57 | вул.Івана Котляревського,18 | 3,77 |
58 | вул.Князя Володимира,68 | 3,75 |
59 | вул.Князя Ярослава Мудрого,58 | 3,71 |
60 | вул.Київська,1 | 3,67 |
61 | вул.Київська, 21а | 3,65 |
62 | вул.Козацька,2 | 3,60 |
63 | вул.Коротуна,3а | 3,75 |
64 | вул.Корольова,52/2 | 3,88 |
65 | вул.Кривоноса,2 | 3,47 |
66 | вул.Кривоноса,4 | 4,48 |
67 | вул.Маяковського,2 | 4,11 |
68 | вул.Маяковського,6-а | 3,73 |
69 | вул.Маяковського,14 | 3,67 |
70 | вул.Маяковського,16 | 3,75 |
71 | вул.Маяковського,105,-А | 3,74 |
72 | вул.Маяковського,105-В | 3,76 |
73 | вул.Мельника,10 | 3,76 |
74 | вул.Мельника,10-А | 3,72 |
75 | вул.Мельника,12 | 3,72 |
76 | вул.Мельника,13 | 3,75 |
77 | вул.Мельника,14 | 3,71 |
78 | вул.Пролетарська,5 | 3,70 |
79 | вул.Пушкінська,8 | 3,72 |
80 | вул.Сергія Кемського,5 | 3,76 |
81 | вул.Сергія Кемського,5-А | 3,76 |
82 | вул.Сергія Кемського,46-В | 3,79 |
83 | вул.Сергія Кемського,48-Д | 3,72 |
84 | вул.Сергія Кемського,67 | 3,78 |
85 | вул.Черемушки,65 | 3,78 |
86 | вул.Черемушки,65-А | 3,78 |
87 | вул.Черемушки,65-Б | 3,79 |
88 | вул.Шевченка,55 | 3,96 |
89 | вул.Шевченка,66 | 3,80 |
90 | вул.Шевченка,67-А | 3,78 |
91 | вул.Шевченка,69-А | 4,15 |
92 | вул.Шевченка,72 | 3,79 |
93 | вул.Шевченка,73-А | 3,73 |
94 | вул.Шевченка,75-В | 3,83 |
95 | вул.Шевченка,76 | 3,70 |
96 | вул.Шевченка,77-А | 4,25 |
97 | вул.Шевченка,77-Б | 3,71 |
98 | вул.Шевченка,78 | 3,72 |
99 | вул.Шевченка,80 | 3,72 |
100 | вул.Шевченка,82 | 3,71 |
101 | вул.Шевченка,83 | 4,36 |
102 | вул.Шевченка,84 | 3,77 |
103 | вул.Шевченка,86 | 3,70 |
104 | вул.Шевченка,86-А | 3,40 |
105 | вул.Шевченка,91 | 3,76 |
106 | вул.Ш.Алейхема,15 | 3,82 |
107 | вул.Ш.Алейхема,17 | 3,77 |
108 | вул.Ш.Алейхема,100 | 3,77 |
109 | пров.Гербовий,8 | 3,80 |
110 | пров.Гербовий,14 | 3,76 |
111 | пров.Миколи Куліша,5 | 3,60 |
112 | пров.В.Сосновського,42 | 3,66 |
Идиотизм.
маємо шо маємо