ПАСПОРТ
Чоповицької територіальної громади,
центр – смт Чоповичі
№ з/п | Показники | Значення показників |
| 1 | Кількість населення станом на 1 січня 2017 року, в тому числі: | 6268 |
| дітей дошкільного віку | 320 | |
| дітей шкільного віку | 613 | |
| 2 | Кількість населених пунктів, що входять до спроможної територіальної громади | 27 |
| 3 | Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади (гривень), у тому числі: | 52 042 493 |
| сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 23 060 960 | |
| бюджету розвитку | – | |
| базової дотації | 7 776 200 | |
| реверсної дотації | – | |
| 4 | Площа території громади, кв. кілометрів | 357,92 |
| 5 | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: | 12 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня | 2 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 3 | |
| загальноосвітніх навчальних закладівI ступеня | – | |
| дошкільних навчальних закладів | 3 | |
| закладів позашкільної освіти | – | |
| закладів культури | 2 | |
| закладів фізичної культури | – | |
| фельдшерсько-акушерських пунктів | – | |
| амбулаторій, поліклінік | 1 | |
| лікарень | – | |
| станцій швидкої допомоги | 1 | |
| 6 | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | – |
| правоохоронної діяльності | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | 1 | |
| пенсійного забезпечення | 1 | |
| соціального захисту | 1 | |
| пожежної безпеки | 1 | |
| казначейського обслуговування | 1 | |
| 7 | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 7 |
