| Найменування показника | Значення показників | |
| 1. | Кількість населення станом на 1 січня 2020 року, в тому числі: | 9458 |
| дітей дошкільного віку | 239 | |
| дітей шкільного віку | 920 | |
| 2. | Кількість населених пунктів, що входять до спроможної територіальної громади | 65 |
| 3. | Площа території громади, кв. кілометрів | 1284 |
| 4. | Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: | 79 |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня, гімназія | 5 | |
| загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня | 1 | |
| навчально-виховні комплекси | 2 | |
| дошкільних навчальних закладів | 10 | |
| гімназія | 1 | |
| закладів культури | 38 | |
| закладів фізичної культури | 1 | |
| фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів | 14 | |
| амбулаторій, поліклінік | 3 | |
| лікарень | 1 | |
| станцій швидкої допомоги | 1 | |
| 5. | Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | 6 |
| правоохоронної діяльності | 1 | |
| реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | 1 | |
| пенсійного забезпечення | 1 | |
| соціального захисту | 1 | |
| пожежної безпеки | 2 | |
| казначейського обслуговування | 1 | |
| 6. | Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 3 |
Паспорт Народицької територіальної громади Коростенського району
