| № п/п | ПОСАДА | ПІБ | тетефон | 
| 1 | Сільский голова | Мала Людмила Рафаїлівна | (04142)69242 
 | 
| 2 | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | ||
| 3 | Секретар сільської ради | Шутенко Микола Микитович | (04142)69242 | 
| 4 | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради | Сантарська Олена Георгіївна | (04142)69242 | 
| 5 | СТАРОСТА | ||
| Староста Білківського старостинського округу | Прокопенко Віталій Володимирович | 0971969645 | |
| Староста Білошицівського старостинського округу | Ковальчук Віталій Вікторович | 0977074554 | |
| Староста Бондарівського старостинського округу | Остапчук Олександр Васильович | 0674095725 | |
| Староста Веселівського старостинського округу | Кисилевич Тетяна Дорошівна | 0631778793 | |
| Староста Калинівського старостинського округу | Андрієвська Алла Миколаївна | 0980125151 | |
| Староста Купищенського старостинського округу | Лебідь Григорій Петрович | 0968272658 | |
| Староста Лісівщинського старостинського округу | Охримчук Юрій Анатолійович | 0674919632 | |
| Староста Новинського старостинського округу | Бордюг Ірина Іванівна | 0983772973 | |
| Староста Поліського старостинського округу | Шишковський Анатолій Петрович | 0678493303 | |
| Староста Ришавського старостинського округу | Тичина Олена Сергіївна | 0969064201 | |
| Староста Ставищенського старостинського округу | Субін Валентин Анатолійович | 0683288118 | |
| Староста Сушківського старостинського округу | Кутишенко Ольга Іванівна | 0683338793 | |
| 6 | Завідуючий господарством | Туровська Галина Василівна | |
| Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | |||
| 7 | Начальник відділу | Маєвська Діна Миколаївна | (04142)96097 | 
| 8 | адміністратор | Майданик Інна Василівна | (04142)96097 | 
| 9 | Державний реєстратор | Лонська Людмила Сергіївна | (04142)96097 | 
| 10 | Спеціаліст-юристконсультант | Василенко Олександра Сергіївна | |
| Відділ фінансової та економічно-інвестиційної діяльності | |||
| 11 | Начальник відділу | ||
| 12 | Головний бухгалтер | Козловська Таїса Станіславівна | |
| 13 | бухгалтер | Завадська Людмила Леонідівна | |
| 14 | бухгалтер | Мошківська Марина Миколаївна | |
| 15 | бухгалтер | Синюк Лариса Володимирівна | |
| 16 | бухгалтер | Шадура Тетяна Михайлівна | |
| 17 | бухгалтер | Оніщук Зоя Анатоліївна | |
| 18 | бухгалтер | ||
| 19 | бухгалтер | ||
| 20 | бухгалтер | ||
| Відділ організаційно-кадрової роботи, військового обліку, паспортизації та юридичного забезпечення | |||
| 21 | Начальник відділу | Ліханова Тетяна Степанівна | |
| 22 | Головний спеціаліст-юрисконсульт | Соколовський Сергій Сергійович | |
| 23 | Головний спеціаліст з кадрової роботи | Подольська Надія Василівна | |
| Діловод | |||
| 25 | Діловод Білківського старостинського округу | Дорош Олена Олександрівна | |
| 26 | Діловод Білошицівського старостинського округу | Петренко Оксана Дмитрівна | |
| 27 28 | Діловод Бондарівського старостинського округу | Мазяр Світлана Петрівна Ничипорчук Світлана Петрівна | |
| 29 | Діловод Веселівського старостинського округу | Афоніна Людмила Павлівна | |
| 30 | Діловод Купищенського старостинського округу | Білоцька Оксана Вікторівна | |
| 31 | Діловод Лісівщинського старостинського округу | Власюк Лідія Степанівна | |
| 32 | Діловод Поліського старостинського округу | Пантус Ірина Станіславівна | |
| 33 | Діловод Сушківського старостинського округу | Примаченко Світлана Романівна | |
| 34 | Діловод с.Ушомир | Прусак Раїса Андріївна | |
| 35 | Оператор комп’ютерного набору | Соловйов Олександр Григорович | |
| 36 | Секретар керівника | Власова Тетяна Миколаївна | |
| Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інвестиційного розвитку та охорони навколишнього середовища | |||
| 37 | Начальник відділу | Подольський Микола Павлович | |
| 38 | Головний спеціаліст | Іскоростенська Тетяна Володимирівна | |
| 39 | Головний спеціаліст | Жмаченко Валентина Петрівна | |
| 40 | Спеціаліст 1 категорії | Нестерчук Ольга Сергіївна | |
| 41 | Спеціаліст-землевпорядник | ||
| Відділ освіти,молоді і спорту | |||
| 42 | Начальник відділу | Вербовенко Ірина Василівна | |
| 43 | Спеціаліст | Станіславова Таміла Миколаївна | |
| 44 | Спеціаліст | Самченко Людмила Володимирівна | |
| 45 | Інспектор | Омельченко Катерина Володимирівна | |
| Відділ культури, туризму, бібліотечної справи та охорони культурної садщини | |||
| 46 | Начальник відділу | Змеєвська Оксана Олександрівна | |
| 47 | Інспектор | ||
| Виконавчі органи місцевої ради | |||
| Фінансовий відділ | |||
| 48 | Начальник відділу | Підгаєцька Наталія Миколаївна | |
| 49 | Головний спеціаліст | Сичевська Марія Леонідівна | |
| 50 | Головний спеціаліст | ||
| 52 | Головний спеціаліст | ||
| Служба у справах дітей | |||
| 53 | Начальник відділу | Шинкар Руслан Петрович | |
| 54 | Спеціаліст | Афоніна Наталія Петрівна | |
| Відділ соціального захисту та охорони здоров’я | |||
| 55 | Начальник відділу | ||
| 56 | Головний спеціаліст | ||
| 57 | Головний спеціаліст | ||
| 58 | Інспектор | 
