Население | 270 человек |
Площадь | 1,869 км² |
Почтовый индекс | 11540 |
Расстояние до Коростеня | 12км |
Автобус | Коростень-Большой лес, Коростень-Корма, Коростень-Обиходы |
Пригородный поезд | – |
Школа | + |
Детский сад | – |
Сельсовет | ул.Центральная, 30, тел. 6-32-42 |
Библиотека | + |
Клуб/Дом культуры | + |
Православная церковь | ? |
Село Ходаки Коростенского района Житомирской области основано в 1570 году. Население составляет 270 человек. Почтовый индекс — 11540. Занимаемая площадь – 1,869 км²