Маршрут №2 міста Коростень : Залізничний вокзал – Пашини
Періодичність руху: 8 хвилин
Оборотний рейс: 50 хвилин
Довжина маршруту: 7 км
Зупинки по маршруту №2
- Залізничний вокзал
- Міський центральний ринок
- Парк Древлянський
- Міська лікарня
- Фактор (ДАІ)
- ЗаготЗерно
- Граніт (за вимогою)
- ДУ
- Школа №5
- Районна поліклініка (бувша)
- АЗС (за вимогою)
- Пашини

Схематичний маршрут руху маршрутки №2 (Залізничний вокзал – Пашини)

Графіки руху маршрутного транспорту по м. Коростень
№2 “Залізничний вокзал (вул.Гастелло) – Пашини”
(на період воєнного стану)
| Назва кінцевих зупинок маршруту | Графік 1 | Графік 2 | ||
| Відправ-лення | Прибут-тя | Відправ- лення | Прибут-тя | |
| Пашини – Залізничний вокзал | 6-30 | 6-50 | ||
| Залізничний вокзал – Пашини | 6-55 | 7-15 | 7-20 | 7-40 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 7-20 | 7-40 | 7-45 | 8-05 |
| Залізничний вокзал – Пашини | 7-45 | 8-05 | 8-10 | 8-30 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 8-10 | 8-30 | 8-35 | 8-55 |
| Залізничний вокзал – Пашини | 8-35 | 8-55 | 9-00 | 9-20 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 9-00 | 9-20 | 9-25 | 9-45 |
| Залізничний вокзал – Пашини | 9-25 | 9-45 | Перерва | |
| Пашини – Залізничний вокзал | 9-50 | 10-10 | Перерва | |
| Залізничний вокзал – Пашини | 10-15 | 10-35 | 10-40 | 11-00 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 10-40 | 11-00 | 11-05 | 11-25 |
| Залізничний вокзал – Пашини | Перерва | 11-30 | 11-50 | |
| Пашини – Залізничний вокзал | Перерва | 11-55 | 12-15 | |
| Залізничний вокзал – Пашини | 11-55 | 12-15 | 12-20 | 12-40 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 12-20 | 12-40 | 12-45 | 13-05 |
| Залізничний вокзал – Пашини | 12-45 | 13-05 | 13-10 | 13-30 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 13-10 | 13-30 | 13-35 | 13-55 |
| Залізничний вокзал – Пашини | 13-35 | 13-55 | Перерва | |
| Пашини – Залізничний вокзал | 14-00 | 14-20 | Перерва | |
| Залізничний вокзал – Пашини | 14-25 | 14-45 | 14-50 | 15-10 |
| Пашини – Залізничний вокзал | 14-50 | 15-10 | 15-15 | 15-35 |
| Залізничний вокзал – Пашини | Перерва | 15-40 | 16-00 | |
| Пашини – Гастелло | Перерва | 16-05* | 16-35* | |
| Гастелло – Пашини | Перерва | 16-40* | 17-05* | |
| Пашини – Залізничний вокзал | Перерва | 17-10 | 17-35 | |
| Залізничний вокзал – Пашини | 16-20 | 16-40 | Перерва | |
| Пашини – Гастелло | 16-50* | 17-20* | Перерва | |
| Гастелло – Пашини | 17-25* | 17-55* | Перерва | |
| Пашини – Залізничний вокзал | 18-00 | 18-25 | Перерва | |
| Залізничний вокзал – Пашини | 18-10 | 18-35 | ||
| Пашини – Залізничний вокзал | 18-40 | 19-05 | ||
| Залізничний вокзал – Пашини | 19-10 | 19-35 | ||
| Пашини – Залізничний вокзал | 19-40 | 20-05 | ||
| Залізничний вокзал – Пашини | 20-10 | 20-35 | ||
*Рейси виконуються в суботу та неділю скороченим маршрутом “Залізничний вокзал – Пашини”
№2-Б “вул. Гастелло – Залізничний вокзал – Пашини”
(на період воєнного стану)
| Назва кінцевих зупинок маршруту | Відправлення | Прибуття |
| Пашини – Гастелло | 6-55* | 7-25* |
| Гастелло – Пашини | 7-25* | 7-55* |
| Пашини – Залізничний вокзал | 7-55* | 8-15* |
| *Рейси не виконуються в суботу та неділю | ||

Водитель на номерах АМ0560АА 3.09.2018 во второй раз не остановился на остановке,пришлось бежать на следующую . И зимой ходят раз в 1 час хоть и написано каждых 8 минут